Reporte de Calidad de Servicio - Telefonía Móvil

Período 2024 (Q4)

Ingrese el departamento al que pertenece

Municipio ICSM1 ICSM3 ICSM9 ICSM9_3G ICSM9_4G ICSM10 ICSM10_3G ICSM10_4G ICSM11_3G ICSM13_3G ICSM15_3G ICSM11_4G ICSM13_4G ICSM15_4G
ASUNCIÓN 100% 100% 100% 100% 100% 100% 99% 100% 2,16 0,38 0,01 6,52 0,98 0,01

 

 

Valores Descripción
ICSM1 Índice de accesibilidad
ICSM3 Índice de Retenibilidad del Servicio telefónico móvil
ICSM9 Accesibilidad para la carga y descarga de datos general
ICSM9_3G Accesibilidad para la carga y descarga de datos general para tecnología 3G
ICSM9_4G Accesibilidad para la carga y descarga de datos general para tecnología 4G
ICSM10 Transferencia de datos con éxito en uplink y downlink general
ICSM10_3G Transferencia de datos con éxito en uplink y downlink general para tecnología 3G
ICSM10_4G Transferencia de datos con éxito en uplink y downlink general para tecnología 4G
ICSM11_3G Velocidad promedio de descarga de datos para tecnología 3G
ICSM11_4G Velocidad promedio de descarga de datos para tecnología 4G
ICSM13_3G Velocidad promedio de carga de datos para tecnología 3G
ICSM13_4G Velocidad promedio de carga de datos para tecnología 4G
ICSM15_3G Latencia para tecnología 3G
ICSM15_4G Latencia para tecnología 4G
Municipio ICSM1 ICSM3 ICSM9 ICSM9_3G ICSM9_4G ICSM10 ICSM10_3G ICSM10_4G ICSM11_3G ICSM13_3G ICSM15_3G ICSM11_4G ICSM13_4G ICSM15_4G
ARROYITO 95% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0,78 0,13 0 2,93 0,71 0,35
HORQUETA 99% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0,59 0,12 0 3,12 0,74 0,4
LORETO 99% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0,67 0,12 0 4,58 0,68 0,24
PASO BARRETO 94% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1,09 0,15 0 2,96 0,76 0,79
SAN ALFREDO 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0,6 0,12 0 4,54 0,66 0,73
AZOTE'Y 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1,46 0,15 0 4,6 0,83 0,24
CONCEPCIÓN 99% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1,52 0,15 0 7,16 1,37 0,11
BELÉN 99% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1,43 0,15 0 3,91 0,87 0,37
ITACUÁ 99% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1,45 0,15 0 2,93 0,65 0,4
YBY YAÚ 98% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1,06 0,14 0 5,66 0,91 0,19
SARGENTO JOSÉ FÉLIX LÓPEZ 100% 100% 100% 99% 100% 100% 100% 100% 0,52 0,09 0 5,17 0,74 0,43
SAN CARLOS DEL APA 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1,94 0,15 0 15,61 1,11 0,05
PASO HORQUETA 93% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0,63 0,11 0 3,81 0,51 0,47
SAN LÁZARO 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1,24 0,15 0 5,87 1,34 0,22

 

 

Valores Descripción
ICSM1 Índice de accesibilidad
ICSM3 Índice de Retenibilidad del Servicio telefónico móvil
ICSM9 Accesibilidad para la carga y descarga de datos general
ICSM9_3G Accesibilidad para la carga y descarga de datos general para tecnología 3G
ICSM9_4G Accesibilidad para la carga y descarga de datos general para tecnología 4G
ICSM10 Transferencia de datos con éxito en uplink y downlink general
ICSM10_3G Transferencia de datos con éxito en uplink y downlink general para tecnología 3G
ICSM10_4G Transferencia de datos con éxito en uplink y downlink general para tecnología 4G
ICSM11_3G Velocidad promedio de descarga de datos para tecnología 3G
ICSM11_4G Velocidad promedio de descarga de datos para tecnología 4G
ICSM13_3G Velocidad promedio de carga de datos para tecnología 3G
ICSM13_4G Velocidad promedio de carga de datos para tecnología 4G
ICSM15_3G Latencia para tecnología 3G
ICSM15_4G Latencia para tecnología 4G
Municipio ICSM1 ICSM3 ICSM9 ICSM9_3G ICSM9_4G ICSM10 ICSM10_3G ICSM10_4G ICSM11_3G ICSM13_3G ICSM15_3G ICSM11_4G ICSM13_4G ICSM15_4G
25 DE DICIEMBRE 98% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0,43 0,11 0 4,02 0,66 0,46
ANTEQUERA 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0,68 0,11 0 10,97 1,07 0,09
CAPIIBARY 100% 100% 100% 100% 100% 100% 96% 100% 1,16 0,18 0,03 2,49 0,17 0,01
LIMA 99% 100% 100% 99% 100% 100% 100% 100% 0,44 0,11 0 3,61 0,63 0,54
NUEVA GERMANIA 98% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0,55 0,12 0 4,04 0,72 0,27
SAN ESTANISLAO 99% 100% 100% 100% 100% 100% 99% 100% 0,9 0,14 0,03 3,84 0,71 0,26
SAN PABLO 99% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0,32 0,09 0 6,5 0,56 0,21
SAN VICENTE PANCHOLO 87% 100% 99% 95% 99% 100% 99% 100% 0,47 0,11 0 2,64 0,64 0,92
VILLA DEL ROSARIO 99% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0,93 0,13 0 6,66 0,8 0,13
YATAITY DEL NORTE 98% 100% 100% 98% 100% 100% 99% 100% 0,48 0,1 0 3,68 0,65 0,46
CHORÉ 99% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0,69 0,11 0 4,09 0,64 0,34
SAN PEDRO DEL YCUAMANDYYÚ 99% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0,76 0,12 0 3,27 0,72 0,58
UNIÓN 98% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0,9 0,12 0 3,31 0,63 0,32
ITACURUBÍ DEL ROSARIO 99% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0,56 0,11 0 5,71 0,87 0,2
GUAJAYVI 99% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0,65 0,12 0 4,74 0,67 0,2
SAN JOSÉ DEL ROSARIO 96% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0,96 0,12 0 7,77 0,85 0,11
LIBERACIÓN 99% 100% 100% 100% 100% 100% 99% 100% 0,39 0,1 0 6,43 0,61 0,14
YRYBUCUA 99% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0,65 0,12 0 2,71 0,85 0,56
SANTA ROSA DEL AGUARAY 99% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0,42 0,11 0 4,1 0,83 0,42
TACUATÍ 99% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1,19 0,14 0 4,72 0,67 0,21
GENERAL ELIZARDO AQUINO 98% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0,59 0,11 0 3,67 0,58 0,41
GENERAL FRANCISCO ISIDORO RESQUÍN 99% 100% 99% 100% 99% 100% 100% 100% 0,34 0,11 0 3,62 0,73 0,46

 

 

Valores Descripción
ICSM1 Índice de accesibilidad
ICSM3 Índice de Retenibilidad del Servicio telefónico móvil
ICSM9 Accesibilidad para la carga y descarga de datos general
ICSM9_3G Accesibilidad para la carga y descarga de datos general para tecnología 3G
ICSM9_4G Accesibilidad para la carga y descarga de datos general para tecnología 4G
ICSM10 Transferencia de datos con éxito en uplink y downlink general
ICSM10_3G Transferencia de datos con éxito en uplink y downlink general para tecnología 3G
ICSM10_4G Transferencia de datos con éxito en uplink y downlink general para tecnología 4G
ICSM11_3G Velocidad promedio de descarga de datos para tecnología 3G
ICSM11_4G Velocidad promedio de descarga de datos para tecnología 4G
ICSM13_3G Velocidad promedio de carga de datos para tecnología 3G
ICSM13_4G Velocidad promedio de carga de datos para tecnología 4G
ICSM15_3G Latencia para tecnología 3G
ICSM15_4G Latencia para tecnología 4G
Municipio ICSM1 ICSM3 ICSM9 ICSM9_3G ICSM9_4G ICSM10 ICSM10_3G ICSM10_4G ICSM11_3G ICSM13_3G ICSM15_3G ICSM11_4G ICSM13_4G ICSM15_4G
ALTOS 100% 100% 100% 97% 100% 100% 96% 100% 2,88 0,16 0 3,7 0,24 0,01
ARROYOS Y ESTEROS 100% 100% 100% 100% 100% 100% 95% 100% 1,28 0,14 0,01 2,85 0,18 0,01
CARAGUATAY 100% 100% 100% 100% 100% 100% 97% 100% 2,1 0,2 0,01 4,72 0,25 0,01
EMBOSCADA 100% 100% 100% 100% 100% 100% 96% 100% 1,25 0,15 0 2,1 0,13 0,01
EUSEBIO AYALA 100% 100% 100% 100% 100% 100% 98% 100% 1,72 0,2 0,01 3,3 0,27 0,01
JUAN DE MENA 99% 99% 100% 99% 100% 100% 96% 100% 1,07 0,13 0,01 2,88 0,16 0,02
LOMA GRANDE 100% 100% 100% 100% 100% 100% 97% 100% 1,59 0,17 0 3,58 0,19 0,01
MBOCAYATY DEL YHAGUY 100% 100% 100% 100% 100% 100% 96% 100% 1,7 0,14 0,01 3,64 0,17 0,01
NUEVA COLOMBIA 100% 100% 100% 100% 100% 100% 98% 100% 3,16 0,24 0 10,83 0,41 0,01
PIRIBEBUY 100% 100% 100% 100% 100% 100% 96% 100% 1,18 0,15 0,01 3,56 0,21 0,01
PRIMERO DE MARZO 99% 97% 99% 100% 99% 99% 94% 100% 1,42 0,09 0,01 1,79 0,1 0,01
SAN BERNARDINO 100% 100% 100% 100% 100% 100% 99% 100% 3,29 0,23 0 9,33 0,46 0,01
VALENZUELA 100% 100% 100% 100% 100% 100% 97% 100% 1,96 0,17 0,01 5,26 0,25 0,01
ATYRÁ 100% 100% 100% 100% 100% 100% 97% 100% 2,07 0,19 0,01 4,88 0,28 0,01
TOBATÍ 100% 100% 100% 100% 100% 100% 95% 100% 1,34 0,16 0,01 3,11 0,17 0,01
CAACUPÉ 100% 100% 100% 100% 100% 100% 98% 100% 2,36 0,23 0,01 5,46 0,44 0,01
SANTA ELENA 100% 100% 100% 100% 100% 100% 97% 100% 2,24 0,21 0,01 5,5 0,24 0,01
ISLA PUCÚ 100% 100% 100% 100% 100% 100% 96% 100% 2,41 0,17 0,01 8,13 0,26 0,01
SAN JOSÉ OBRERO 100% 100% 100% 100% 100% 100% 97% 100% 1,91 0,16 0,01 5,76 0,26 0,01
ITACURUBÍ DE LA CORDILLERA 100% 100% 100% 100% 100% 100% 96% 100% 1,64 0,16 0,01 6,1 0,23 0,01

 

 

Valores Descripción
ICSM1 Índice de accesibilidad
ICSM3 Índice de Retenibilidad del Servicio telefónico móvil
ICSM9 Accesibilidad para la carga y descarga de datos general
ICSM9_3G Accesibilidad para la carga y descarga de datos general para tecnología 3G
ICSM9_4G Accesibilidad para la carga y descarga de datos general para tecnología 4G
ICSM10 Transferencia de datos con éxito en uplink y downlink general
ICSM10_3G Transferencia de datos con éxito en uplink y downlink general para tecnología 3G
ICSM10_4G Transferencia de datos con éxito en uplink y downlink general para tecnología 4G
ICSM11_3G Velocidad promedio de descarga de datos para tecnología 3G
ICSM11_4G Velocidad promedio de descarga de datos para tecnología 4G
ICSM13_3G Velocidad promedio de carga de datos para tecnología 3G
ICSM13_4G Velocidad promedio de carga de datos para tecnología 4G
ICSM15_3G Latencia para tecnología 3G
ICSM15_4G Latencia para tecnología 4G
Municipio ICSM1 ICSM3 ICSM9 ICSM9_3G ICSM9_4G ICSM10 ICSM10_3G ICSM10_4G ICSM11_3G ICSM13_3G ICSM15_3G ICSM11_4G ICSM13_4G ICSM15_4G
BORJA 95% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1,1 0,13 0 3,96 0,56 0,3
GRAL. EUGENIO A. GARAY 100% 100% 100% 100% 100% 100% 96% 100% 1,34 0,19 0,03 4,08 0,22 0,01
ITURBE 98% 100% 100% 99% 100% 100% 100% 100% 1,19 0,14 0 5,46 0,64 0,18
MBOCAYATY 98% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0,84 0,13 0 8,86 0,86 0,09
NATALICIO TALAVERA 98% 100% 99% 100% 99% 100% 100% 100% 1,95 0,16 0 11,3 0,75 0,07
PASO YOBAI 100% 100% 100% 99% 100% 100% 95% 100% 0,89 0,15 0,02 2,11 0,12 0,01
SAN SALVADOR 97% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 2,13 0,18 0 11,07 0,66 0,06
TEBICUARY 98% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1,89 0,16 0 13,37 1,1 0,06
VILLARRICA 98% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1,11 0,15 0 6,55 0,85 0,14
YATAITY 99% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1,03 0,13 0 8,25 0,62 0,07
DOCTOR BOTTRELL 100% 100% 99% 99% 99% 100% 100% 100% 1,12 0,13 0 10,49 0,56 0,06
ITAPÉ 97% 100% 99% 100% 99% 100% 100% 100% 1,4 0,15 0 5,8 0,49 0,17
CORONEL MARTÍNEZ 97% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 2 0,16 0 12,62 1,09 0,06
FÉLIX PÉREZ CARDOZO 97% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0,61 0,11 0 6,95 0,51 0,13
ÑUMÍ 100% 100% 100% 100% 100% 100% 96% 100% 0,68 0,15 0,02 3,77 0,17 0,01
JOSÉ FASSARDI 100% 100% 100% 100% 100% 100% 97% 100% 1,6 0,23 0,03 4,86 0,16 0,01
INDEPENDENCIA 98% 100% 100% 100% 100% 100% 99% 100% 1,01 0,13 0,02 3,71 0,3 0,11
CAPITÁN MAURICIO JOSÉ TROCHE 97% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0,69 0,12 0 6,16 0,64 0,23

 

 

Valores Descripción
ICSM1 Índice de accesibilidad
ICSM3 Índice de Retenibilidad del Servicio telefónico móvil
ICSM9 Accesibilidad para la carga y descarga de datos general
ICSM9_3G Accesibilidad para la carga y descarga de datos general para tecnología 3G
ICSM9_4G Accesibilidad para la carga y descarga de datos general para tecnología 4G
ICSM10 Transferencia de datos con éxito en uplink y downlink general
ICSM10_3G Transferencia de datos con éxito en uplink y downlink general para tecnología 3G
ICSM10_4G Transferencia de datos con éxito en uplink y downlink general para tecnología 4G
ICSM11_3G Velocidad promedio de descarga de datos para tecnología 3G
ICSM11_4G Velocidad promedio de descarga de datos para tecnología 4G
ICSM13_3G Velocidad promedio de carga de datos para tecnología 3G
ICSM13_4G Velocidad promedio de carga de datos para tecnología 4G
ICSM15_3G Latencia para tecnología 3G
ICSM15_4G Latencia para tecnología 4G
Municipio ICSM1 ICSM3 ICSM9 ICSM9_3G ICSM9_4G ICSM10 ICSM10_3G ICSM10_4G ICSM11_3G ICSM13_3G ICSM15_3G ICSM11_4G ICSM13_4G ICSM15_4G
3 DE FEBRERO 100% 100% 100% 100% 100% 100% 96% 100% 0,89 0,15 0,02 2,68 0,08 0,01
DR. J. EULOGIO ESTIGARRIBIA 100% 100% 100% 100% 100% 100% 97% 100% 2,21 0,21 0,01 4,43 0,36 0,01
DR. JUAN MANUEL FRUTOS 100% 100% 100% 100% 100% 100% 96% 100% 1,56 0,19 0,02 4,4 0,29 0,01
LA PASTORA 100% 100% 100% 100% 100% 100% 95% 100% 1,89 0,15 0,02 4,81 0,17 0,01
NUEVA LONDRES 99% 99% 100% 100% 100% 100% 95% 100% 1,72 0,13 0,01 4,55 0,18 0,01
NUEVA TOLEDO 100% 100% 100% 99% 100% 100% 95% 100% 1,59 0,16 0,01 4,35 0,2 0,01
R.I. 3 CORRALES 100% 100% 100% 100% 100% 100% 95% 100% 1,56 0,15 0,01 2,22 0,16 0,01
YHÚ 100% 100% 100% 98% 100% 100% 96% 100% 0,96 0,16 0,02 2,46 0,18 0,01
SAN JOAQUÍN 100% 100% 100% 97% 100% 100% 97% 100% 1,21 0,15 0,02 3,03 0,19 0,01
REPATRIACIÓN 100% 100% 100% 97% 100% 100% 96% 100% 1,45 0,17 0,02 2,98 0,16 0,01
CORONEL OVIEDO 100% 100% 100% 100% 100% 100% 97% 100% 2,48 0,19 0,01 4,45 0,29 0,01
RAÚL ARSENIO OVIEDO 100% 100% 100% 100% 100% 100% 96% 100% 1,94 0,19 0,01 8,97 0,33 0,01
SAN JOSÉ DE LOS ARROYOS 100% 100% 100% 100% 100% 100% 95% 100% 1,35 0,15 0,01 3,91 0,22 0,01
VAQUERÍA 100% 100% 100% 94% 100% 100% 96% 100% 1,07 0,17 0,01 3,38 0,28 0,01
TEMBIAPORÁ 98% 100% 100% 100% 100% 100% 97% 100% 1,18 0,16 0,01 2,32 0,12 0,01
CARAYAÓ 100% 99% 100% 100% 100% 100% 95% 100% 1,25 0,13 0,02 2,33 0,14 0,01
DR. CECILIO BÁEZ 100% 100% 100% 100% 100% 100% 96% 100% 1,69 0,14 0,03 3,65 0,24 0,01
SIMÓN BOLIVAR 100% 100% 100% 100% 100% 100% 97% 100% 2,06 0,15 0,04 5,92 0,2 0,01
CAAGUAZÚ 100% 100% 100% 100% 100% 100% 97% 100% 1,12 0,16 0,02 3,37 0,18 0,01
JOSÉ DOMINGO OCAMPOS 100% 100% 100% 100% 100% 100% 98% 100% 2,42 0,22 0 4,32 0,38 0,01
SANTA ROSA DEL MBUTUY 100% 100% 100% 100% 100% 100% 97% 100% 1,94 0,17 0,03 4,03 0,27 0,01
MARISCAL FRANCISCO SOLANO LÓPEZ 100% 100% 100% 100% 100% 99% 95% 100% 1,23 0,16 0,01 6,69 0,23 0,01

 

 

Valores Descripción
ICSM1 Índice de accesibilidad
ICSM3 Índice de Retenibilidad del Servicio telefónico móvil
ICSM9 Accesibilidad para la carga y descarga de datos general
ICSM9_3G Accesibilidad para la carga y descarga de datos general para tecnología 3G
ICSM9_4G Accesibilidad para la carga y descarga de datos general para tecnología 4G
ICSM10 Transferencia de datos con éxito en uplink y downlink general
ICSM10_3G Transferencia de datos con éxito en uplink y downlink general para tecnología 3G
ICSM10_4G Transferencia de datos con éxito en uplink y downlink general para tecnología 4G
ICSM11_3G Velocidad promedio de descarga de datos para tecnología 3G
ICSM11_4G Velocidad promedio de descarga de datos para tecnología 4G
ICSM13_3G Velocidad promedio de carga de datos para tecnología 3G
ICSM13_4G Velocidad promedio de carga de datos para tecnología 4G
ICSM15_3G Latencia para tecnología 3G
ICSM15_4G Latencia para tecnología 4G
Municipio ICSM1 ICSM3 ICSM9 ICSM9_3G ICSM9_4G ICSM10 ICSM10_3G ICSM10_4G ICSM11_3G ICSM13_3G ICSM15_3G ICSM11_4G ICSM13_4G ICSM15_4G
3 DE MAYO 100% 100% 100% 100% 100% 100% 95% 100% 0,83 0,15 0,02 2,29 0,12 0,01
BUENA VISTA 100% 100% 100% 99% 100% 100% 95% 100% 0,87 0,14 0,03 2,17 0,14 0,01
GRAL. HIGINIO MORINIGO 100% 100% 100% 100% 100% 100% 97% 100% 1,12 0,19 0,03 3,68 0,22 0,01
MACIEL 100% 99% 100% 99% 100% 100% 96% 100% 1,09 0,16 0,02 2,9 0,19 0,01
SAN JUAN NEPOMUCENO 100% 100% 100% 100% 100% 100% 96% 100% 0,99 0,16 0,03 2,85 0,17 0,01
YUTY 100% 100% 100% 100% 100% 100% 97% 100% 1,32 0,19 0,01 3,67 0,19 0,01
CAAZAPÁ 100% 100% 100% 100% 100% 100% 97% 100% 1,2 0,16 0,02 3,3 0,19 0,01
DR. MOISÉS S. BERTONI 98% 100% 100% 100% 100% 100% 98% 100% 0,56 0,13 0,02 2,7 0,19 0,19
TAVAÍ 100% 100% 100% 100% 100% 100% 95% 100% 1,24 0,17 0,03 2,43 0,16 0,01
YEGROS 100% 100% 100% 100% 100% 100% 95% 100% 1,03 0,15 0,02 3,31 0,21 0,01
ABAÍ 100% 100% 100% 99% 100% 100% 96% 100% 1,4 0,18 0,03 4,24 0,2 0,01

 

 

Valores Descripción
ICSM1 Índice de accesibilidad
ICSM3 Índice de Retenibilidad del Servicio telefónico móvil
ICSM9 Accesibilidad para la carga y descarga de datos general
ICSM9_3G Accesibilidad para la carga y descarga de datos general para tecnología 3G
ICSM9_4G Accesibilidad para la carga y descarga de datos general para tecnología 4G
ICSM10 Transferencia de datos con éxito en uplink y downlink general
ICSM10_3G Transferencia de datos con éxito en uplink y downlink general para tecnología 3G
ICSM10_4G Transferencia de datos con éxito en uplink y downlink general para tecnología 4G
ICSM11_3G Velocidad promedio de descarga de datos para tecnología 3G
ICSM11_4G Velocidad promedio de descarga de datos para tecnología 4G
ICSM13_3G Velocidad promedio de carga de datos para tecnología 3G
ICSM13_4G Velocidad promedio de carga de datos para tecnología 4G
ICSM15_3G Latencia para tecnología 3G
ICSM15_4G Latencia para tecnología 4G
Municipio ICSM1 ICSM3 ICSM9 ICSM9_3G ICSM9_4G ICSM10 ICSM10_3G ICSM10_4G ICSM11_3G ICSM13_3G ICSM15_3G ICSM11_4G ICSM13_4G ICSM15_4G
ALTO VERA 100% 100% 100% 100% 100% 99% 94% 100% 1,1 0,15 0,01 2,32 0,15 0,01
EDELIRA 100% 100% 100% 99% 100% 100% 97% 100% 1,64 0,18 0,02 4,31 0,28 0,01
FRAM 100% 100% 100% 100% 100% 100% 98% 100% 1,42 0,18 0 5,72 0,35 0,01
HOHENAU 100% 100% 100% 100% 100% 100% 96% 100% 1,05 0,18 0,01 5,35 0,36 0,01
LA PAZ 100% 100% 100% 100% 100% 100% 98% 100% 3,11 0,22 0 4,88 0,33 0,01
NATALIO 100% 100% 100% 98% 100% 100% 97% 100% 1,74 0,18 0,02 3,92 0,23 0,01
NUEVA ALBORADA 100% 100% 100% 100% 100% 100% 97% 100% 2,25 0,19 0 4,23 0,24 0,01
OBLIGADO 100% 100% 100% 100% 100% 100% 97% 100% 2,45 0,27 0,01 4,93 0,3 0,01
TRINIDAD 100% 100% 100% 100% 100% 100% 97% 100% 1,95 0,2 0,02 4,38 0,25 0,01
YATYTAY 100% 100% 100% 90% 100% 100% 96% 100% 0,59 0,14 0,02 3,21 0,17 0,01
JOSÉ LEANDRO OVIEDO 100% 100% 100% 100% 100% 100% 95% 100% 1,14 0,15 0 2,94 0,2 0,01
TOMÁS ROMERO PEREIRA 100% 100% 100% 100% 100% 100% 98% 100% 1,43 0,21 0,03 3,96 0,27 0,01
CAMBYRETÁ 100% 100% 100% 100% 100% 100% 98% 100% 1,65 0,19 0,01 4,27 0,19 0,01
SAN RAFAEL DEL PARANÁ 99% 100% 100% 99% 100% 100% 96% 100% 1,51 0,16 0,03 4,45 0,23 0,01
SAN PEDRO DEL PARANÁ 100% 100% 100% 100% 100% 100% 96% 100% 0,66 0,15 0,01 2,2 0,16 0,01
ITAPÚA POTY 100% 100% 100% 100% 100% 100% 96% 100% 1,31 0,17 0,03 2,88 0,23 0,01
PIRAPÓ 100% 100% 100% 100% 100% 100% 97% 100% 1,54 0,2 0,02 5,35 0,31 0,01
JESÚS 100% 100% 100% 100% 100% 100% 96% 100% 1,51 0,17 0,02 4,09 0,27 0,01
CORONEL BOGADO 100% 100% 100% 100% 100% 100% 98% 100% 0,53 0,19 0,01 3,34 0,15 0,03
MAYOR JULIO DIONISIO OTAÑO 100% 100% 100% 96% 100% 100% 96% 100% 0,9 0,17 0,02 2,98 0,14 0,01
SAN JUAN DEL PARANÁ 100% 100% 100% 100% 100% 100% 98% 100% 2,47 0,24 0 8,92 0,35 0,01
ENCARNACIÓN 100% 100% 100% 100% 100% 100% 99% 100% 3,39 0,32 0 9,54 0,63 0,01
BELLA VISTA 100% 100% 100% 100% 100% 100% 97% 100% 1,59 0,2 0,02 5,08 0,32 0,01
CARMEN DEL PARANÁ 100% 100% 100% 100% 100% 100% 98% 100% 1,26 0,23 0,01 9,82 0,56 0,01
SAN COSME Y DAMIÁN 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0,92 0,14 0,03 3,28 0,44 0,16
CARLOS ANTONIO LÓPEZ 100% 100% 100% 98% 100% 100% 97% 100% 2,19 0,21 0,03 5,92 0,32 0,01
CAPITÁN MEZA 100% 100% 100% 97% 100% 100% 97% 100% 1,95 0,22 0,03 5,29 0,23 0,01
CAPITÁN MIRANDA 100% 100% 100% 100% 100% 100% 96% 100% 1,68 0,16 0,02 4,82 0,21 0,01
GENERAL ARTIGAS 100% 100% 100% 99% 100% 100% 96% 100% 0,84 0,15 0 4,21 0,25 0,01
GENERAL DELGADO 99% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1,77 0,15 0 8,42 0,84 0,11

 

 

Valores Descripción
ICSM1 Índice de accesibilidad
ICSM3 Índice de Retenibilidad del Servicio telefónico móvil
ICSM9 Accesibilidad para la carga y descarga de datos general
ICSM9_3G Accesibilidad para la carga y descarga de datos general para tecnología 3G
ICSM9_4G Accesibilidad para la carga y descarga de datos general para tecnología 4G
ICSM10 Transferencia de datos con éxito en uplink y downlink general
ICSM10_3G Transferencia de datos con éxito en uplink y downlink general para tecnología 3G
ICSM10_4G Transferencia de datos con éxito en uplink y downlink general para tecnología 4G
ICSM11_3G Velocidad promedio de descarga de datos para tecnología 3G
ICSM11_4G Velocidad promedio de descarga de datos para tecnología 4G
ICSM13_3G Velocidad promedio de carga de datos para tecnología 3G
ICSM13_4G Velocidad promedio de carga de datos para tecnología 4G
ICSM15_3G Latencia para tecnología 3G
ICSM15_4G Latencia para tecnología 4G
Municipio ICSM1 ICSM3 ICSM9 ICSM9_3G ICSM9_4G ICSM10 ICSM10_3G ICSM10_4G ICSM11_3G ICSM13_3G ICSM15_3G ICSM11_4G ICSM13_4G ICSM15_4G
AYOLAS 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 2,13 0,18 0 12,59 1,02 0,06
SAN IGNACIO 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0,9 0,14 0 7,39 1,11 0,11
SAN MIGUEL 96% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1,4 0,14 0 5,69 0,65 0,14
SAN PATRICIO 97% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0,65 0,12 0 6,55 0,69 0,11
SANTIAGO 99% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1,5 0,17 0 5,38 0,89 0,14
VILLA FLORIDA 99% 100% 100% 99% 100% 100% 100% 100% 1,34 0,14 0 10,85 0,65 0,08
YABEBYRY 99% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 2,25 0,17 0 8,78 1,52 0,1
SANTA MARÍA 98% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1,14 0,14 0 5,06 0,64 0,16
SANTA ROSA 99% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1,25 0,15 0 5,26 0,78 0,16
SAN JUAN BAUTISTA DE LAS MISIONES 99% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1,4 0,15 0 6,34 0,87 0,15

 

 

Valores Descripción
ICSM1 Índice de accesibilidad
ICSM3 Índice de Retenibilidad del Servicio telefónico móvil
ICSM9 Accesibilidad para la carga y descarga de datos general
ICSM9_3G Accesibilidad para la carga y descarga de datos general para tecnología 3G
ICSM9_4G Accesibilidad para la carga y descarga de datos general para tecnología 4G
ICSM10 Transferencia de datos con éxito en uplink y downlink general
ICSM10_3G Transferencia de datos con éxito en uplink y downlink general para tecnología 3G
ICSM10_4G Transferencia de datos con éxito en uplink y downlink general para tecnología 4G
ICSM11_3G Velocidad promedio de descarga de datos para tecnología 3G
ICSM11_4G Velocidad promedio de descarga de datos para tecnología 4G
ICSM13_3G Velocidad promedio de carga de datos para tecnología 3G
ICSM13_4G Velocidad promedio de carga de datos para tecnología 4G
ICSM15_3G Latencia para tecnología 3G
ICSM15_4G Latencia para tecnología 4G
Municipio ICSM1 ICSM3 ICSM9 ICSM9_3G ICSM9_4G ICSM10 ICSM10_3G ICSM10_4G ICSM11_3G ICSM13_3G ICSM15_3G ICSM11_4G ICSM13_4G ICSM15_4G
ACAHAY 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1,71 0,15 0 6,04 0,81 0,14
ESCOBAR 99% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1,55 0,15 0 5,16 0,62 0,18
LA COLMENA 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1,46 0,15 0 6,55 0,79 0,15
MBUYAPEY 98% 100% 100% 98% 100% 100% 100% 100% 1 0,13 0 3,31 0,72 0,6
QUIINDY 98% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1,52 0,15 0 8,03 0,87 0,11
