Alejandro Sanz en Concierto
Club Olimpia
Sábado 27 de marzo. 21:00 Hs.
Entradas Disponibles
| SECTORES | PRECIO DE ENTRADAS | MONTO SALDO PROMOCIONAL | DISPONIBILIDAD |
| Césped | Gs. 70.000 | Gs. 30.000 | |
| Graderías | Gs. 80.000 | Gs. 30.000 | |
| Plateas | Gs. 115.000 | Gs. 30.000 | |
| Preferencia D | Gs. 115.000 | Gs. 60.000 | |
| Preferencia A | Gs. 135.000 | Gs. 60.000 | |
| Vip G | Gs. 335.000 | Gs. 80.000 | AGOTADAS |
| Vip D | Gs. 445.000 | Gs. 80.000 | AGOTADAS |
| Vip Tigo | Gs. 555.000 | Gs. 100.000 | AGOTADAS |
| Vip Gold | Gs. 775.000 | Gs. 100.000 | AGOTADAS |
Los clientes que adquieran sus entradas de las Sucursales Shopping Del Sol, Shopping Mcal. López, Multiplaza, Mall Excelsior, Palma, Esquina Tigo en San Ber, y Casa Central Mca.l López y San Martín tendrán como beneficio adicional la acreditación de SALDO PROMOCIONAL.
Por otro lado informamos que están a la venta las entradas VIP NORMALES (“sin saldo")
ESTA PROMOCION ES POR TIEMPO LIMITADO.
Mapa de Ubicación